【約7割がアピールポイントの特定に悩んだ経験あり】エンジニアの転職活動時の職務経歴書、書き方のポイントやフォーマット | Offers Magazine
【約7割がアピールポイントの特定に悩んだ経験あり】エンジニアの転職活動時の職務経歴書、書き方のポイントやフォーマット | Offers Magazine
【Chatwork テックリード 加藤氏】知識の収集だけでは、学びのサイクルは確立しない。かとじゅんさんに聞く これからのエンジニアに必要なスキルとは|Offers #開発の実践知をつなぐ
【Chatwork テックリード 加藤氏】知識の収集だけでは、学びのサイクルは確立しない。かとじゅんさんに聞く これからのエンジニアに必要なスキルとは|Offers #開発の実践知をつなぐ
エンジニアの約5割が、100万円以上の年収アップを実現したと回答|Offers転職調査レポート | 株式会社overflowのプレスリリース
エンジニアの約5割が、100万円以上の年収アップを実現したと回答|Offers転職調査レポート | 株式会社overflowのプレスリリース
Offersが開発人材に特化した転職エージェント「Offersエージェント」の提供を開始 | 株式会社overflowのプレスリリース
Offersが開発人材に特化した転職エージェント「Offersエージェント」の提供を開始 | 株式会社overflowのプレスリリース
【DataLabs CTO佐藤氏】物理博士研究員からCTOへ!スタートアップ企業のエンジニアとして必要なスキルとは?|Offers #開発の実践知をつなぐ
【DataLabs CTO佐藤氏】物理博士研究員からCTOへ!スタートアップ企業のエンジニアとして必要なスキルとは?|Offers #開発の実践知をつなぐ
Offers jobsを活用し、1カ月での採用に成功。メザミーCEOに聞く「コミット力」と「自走力」を持つエンジニア採用の秘訣とは? | メザミー株式会社 | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
Offers jobsを活用し、1カ月での採用に成功。メザミーCEOに聞く「コミット力」と「自走力」を持つエンジニア採用の秘訣とは? | メザミー株式会社 | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
クロスビット社にみる採用成功の勝因とは?現役エンジニアに聞く正社員としてジョインを決めた理由 | 株式会社クロスビット | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス/w=1080,quality=90,fit=scale-down)
クロスビット社にみる採用成功の勝因とは?現役エンジニアに聞く正社員としてジョインを決めた理由 | 株式会社クロスビット | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
Offers、新しい転職の形を提案する「副業転職マッチング」機能β版をリリース | 株式会社overflowのプレスリリース
Offers、新しい転職の形を提案する「副業転職マッチング」機能β版をリリース | 株式会社overflowのプレスリリース
「本業では身につかないスキルを習得したい。」Blankrの成功事例に見る、活躍できるエンジニアの特徴とは | 株式会社Blankr | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
「本業では身につかないスキルを習得したい。」Blankrの成功事例に見る、活躍できるエンジニアの特徴とは | 株式会社Blankr | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
「Offers jobs」を活用し、トータル12名の採用に成功!Routeに学ぶモチベーションの高い組織の作り方 | Route株式会社 | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
「Offers jobs」を活用し、トータル12名の採用に成功!Routeに学ぶモチベーションの高い組織の作り方 | Route株式会社 | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
デジタル人材の意識調査レポート 〜71.2%が、副業で実際に就業経験をしてから転職を判断したいと回答〜 | Offers デジタル人材総研
デジタル人材の意識調査レポート 〜71.2%が、副業で実際に就業経験をしてから転職を判断したいと回答〜 | Offers デジタル人材総研
Offers MGR 「ミーティング分析機能」をリリース | 株式会社overflowのプレスリリース
Offers MGR 「ミーティング分析機能」をリリース | 株式会社overflowのプレスリリース
Webエンジニアから「Salesforceエンジニア」へ。求められるスキルと理想の人物像とは | Offers Magazine
Webエンジニアから「Salesforceエンジニア」へ。求められるスキルと理想の人物像とは | Offers Magazine
ITエンジニア/デザイナー副業・採用サービス「Offers」、スタートアップ経営加速クラウド「StartPass」とのパートナー提携を開始 |(株)overflow/Offersのプレスリリース
ITエンジニア/デザイナー副業・採用サービス「Offers」、スタートアップ経営加速クラウド「StartPass」とのパートナー提携を開始 |(株)overflow/Offersのプレスリリース
ITエンジニアなどの業務内容を可視化するサービス「Offers MGR」 GitHubなどのAPI連携で実現(ITmedia NEWS) - Yahoo!ニュース
ITエンジニアなどの業務内容を可視化するサービス「Offers MGR」 GitHubなどのAPI連携で実現(ITmedia NEWS) - Yahoo!ニュース
【3/1(水)19:00開始、 計4回のOffers大型イベント】「CTOWeek 2023 by Offers」を開催!|(株)overflow/Offersのプレスリリース
【3/1(水)19:00開始、 計4回のOffers大型イベント】「CTOWeek 2023 by Offers」を開催!|(株)overflow/Offersのプレスリリース
2030年人材戦略の羅針盤〜ヒト・ヒト・ヒト時代 / 人材循環型社会とは何か〜 - Speaker Deck
2030年人材戦略の羅針盤〜ヒト・ヒト・ヒト時代 / 人材循環型社会とは何か〜 - Speaker Deck
ITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」、アイフル株式会社へ提供開始|(株)overflow/Offersのプレスリリース
ITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」、アイフル株式会社へ提供開始|(株)overflow/Offersのプレスリリース