overflowの採用に関する情報をまとめたページです。会社 / 事業 / 人 / カルチャーについて掲載しています。
01. Culture Deck
── 事業、組織体制、メンバー、価値観、働き方──
02. NEWS
【約7割がアピールポイントの特定に悩んだ経験あり】エンジニアの転職活動時の職務経歴書、書き方のポイントやフォーマット | Offers Magazine
【約7割がアピールポイントの特定に悩んだ経験あり】エンジニアの転職活動時の職務経歴書、書き方のポイントやフォーマット | Offers Magazine
【Chatwork テックリード 加藤氏】知識の収集だけでは、学びのサイクルは確立しない。かとじゅんさんに聞く これからのエンジニアに必要なスキルとは|Offers #開発の実践知をつなぐ
【Chatwork テックリード 加藤氏】知識の収集だけでは、学びのサイクルは確立しない。かとじゅんさんに聞く これからのエンジニアに必要なスキルとは|Offers #開発の実践知をつなぐ
エンジニアの約5割が、100万円以上の年収アップを実現したと回答|Offers転職調査レポート | 株式会社overflowのプレスリリース
エンジニアの約5割が、100万円以上の年収アップを実現したと回答|Offers転職調査レポート | 株式会社overflowのプレスリリース
Offersが開発人材に特化した転職エージェント「Offersエージェント」の提供を開始 | 株式会社overflowのプレスリリース
Offersが開発人材に特化した転職エージェント「Offersエージェント」の提供を開始 | 株式会社overflowのプレスリリース
【DataLabs CTO佐藤氏】物理博士研究員からCTOへ!スタートアップ企業のエンジニアとして必要なスキルとは?|Offers #開発の実践知をつなぐ
【DataLabs CTO佐藤氏】物理博士研究員からCTOへ!スタートアップ企業のエンジニアとして必要なスキルとは?|Offers #開発の実践知をつなぐ
Offers jobsを活用し、1カ月での採用に成功。メザミーCEOに聞く「コミット力」と「自走力」を持つエンジニア採用の秘訣とは? | メザミー株式会社 | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
Offers jobsを活用し、1カ月での採用に成功。メザミーCEOに聞く「コミット力」と「自走力」を持つエンジニア採用の秘訣とは? | メザミー株式会社 | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
クロスビット社にみる採用成功の勝因とは?現役エンジニアに聞く正社員としてジョインを決めた理由 | 株式会社クロスビット | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
クロスビット社にみる採用成功の勝因とは?現役エンジニアに聞く正社員としてジョインを決めた理由 | 株式会社クロスビット | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
Offers、新しい転職の形を提案する「副業転職マッチング」機能β版をリリース | 株式会社overflowのプレスリリース
Offers、新しい転職の形を提案する「副業転職マッチング」機能β版をリリース | 株式会社overflowのプレスリリース
「本業では身につかないスキルを習得したい。」Blankrの成功事例に見る、活躍できるエンジニアの特徴とは | 株式会社Blankr | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
「本業では身につかないスキルを習得したい。」Blankrの成功事例に見る、活躍できるエンジニアの特徴とは | 株式会社Blankr | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
「Offers jobs」を活用し、トータル12名の採用に成功!Routeに学ぶモチベーションの高い組織の作り方 | Route株式会社 | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
「Offers jobs」を活用し、トータル12名の採用に成功!Routeに学ぶモチベーションの高い組織の作り方 | Route株式会社 | <企業様向け>Offers「オファーズ」 - ハイクラスエンジニア・デザイナーの副業・転職採用サービス
デジタル人材の意識調査レポート 〜71.2%が、副業で実際に就業経験をしてから転職を判断したいと回答〜 | Offers デジタル人材総研
デジタル人材の意識調査レポート 〜71.2%が、副業で実際に就業経験をしてから転職を判断したいと回答〜 | Offers デジタル人材総研
Offers MGR 「ミーティング分析機能」をリリース | 株式会社overflowのプレスリリース
Offers MGR 「ミーティング分析機能」をリリース | 株式会社overflowのプレスリリース
Webエンジニアから「Salesforceエンジニア」へ。求められるスキルと理想の人物像とは | Offers Magazine
Webエンジニアから「Salesforceエンジニア」へ。求められるスキルと理想の人物像とは | Offers Magazine
ITエンジニア/デザイナー副業・採用サービス「Offers」、スタートアップ経営加速クラウド「StartPass」とのパートナー提携を開始 |(株)overflow/Offersのプレスリリース
ITエンジニア/デザイナー副業・採用サービス「Offers」、スタートアップ経営加速クラウド「StartPass」とのパートナー提携を開始 |(株)overflow/Offersのプレスリリース
IT開発、副業技術者が変える 内製化や学び直しに効果 - 日本経済新聞
IT開発、副業技術者が変える 内製化や学び直しに効果 - 日本経済新聞
ITエンジニアなどの業務内容を可視化するサービス「Offers MGR」 GitHubなどのAPI連携で実現(ITmedia NEWS) - Yahoo!ニュース
ITエンジニアなどの業務内容を可視化するサービス「Offers MGR」 GitHubなどのAPI連携で実現(ITmedia NEWS) - Yahoo!ニュース
【3/1(水)19:00開始、 計4回のOffers大型イベント】「CTOWeek 2023 by Offers」を開催!|(株)overflow/Offersのプレスリリース
【3/1(水)19:00開始、 計4回のOffers大型イベント】「CTOWeek 2023 by Offers」を開催!|(株)overflow/Offersのプレスリリース
2030年人材戦略の羅針盤〜ヒト・ヒト・ヒト時代 / 人材循環型社会とは何か〜 - Speaker Deck
2030年人材戦略の羅針盤〜ヒト・ヒト・ヒト時代 / 人材循環型社会とは何か〜 - Speaker Deck
ITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」、アイフル株式会社へ提供開始|(株)overflow/Offersのプレスリリース
ITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」、アイフル株式会社へ提供開始|(株)overflow/Offersのプレスリリース
会議の開催は「最後の手段」 副業・フリーランス時代の会議術:日経ビジネス電子版
会議の開催は「最後の手段」 副業・フリーランス時代の会議術:日経ビジネス電子版
overflow鈴木氏/永遠に続くものをつくりたい:日経ビジネス電子版
overflow鈴木氏/永遠に続くものをつくりたい:日経ビジネス電子版
03. VISION
“時間”をふやす
「時間」の価値は変わっていきます。
自分のための時間、友人との時間、家族との時間、仕事の時間。
大切だと感じる時間は人それぞれですが、
時代やライフステージ、置かれた環境によって時間の「価値」は日々変化していきます。
私たちは、本質的な時間の「価値」とは何かを見定め、
人生の幸せな時間をふやす事業を展開していきます。
‣
‣
‣
04. プロダクトと目指す世界
プロダクト
ITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」
プロダクト開発組織の生産性最大化を支援するサービス「Offers MGR」
目指す世界
いつでも(Anytime)、どこでも(Anywhere)、誰とでも(Anyone)働ける社会=人材循環型社会を叶えるHRプラットフォームへ
‣
05. コンセプト
私達は顧客に提供するサービス / 機能について自分たちが率先して実験体となり、その効果 / 価値を確かめ、体感した上で自信を持って提供しています。自ら実験をおこなう過程で生まれた、overflowが大事にする採用 / 働き方のコンセプトをご紹介します。
‣
副業転職
‣
フレキシブル経営
‣
HRのデジタル化
06. カルチャー
overflow Benefits
overflow Benefits【公開用】DEI Policyに手触り感を生み出し、未来の働くを体現するために多様な働き方を受容する仕組みをつくっています。
‣
overflowが大切にする働き方
未来の「働く」を出発点に、生き生きとした組織に脈打つ根底として、「高い情報透明性」「権限移譲」「フィードバックはギフト」を大切にしています。
07. TEAM
‣
Development
‣
Inside Sales
‣
Customer Success
‣
Marketing
‣
HR
‣
Design
‣
Field Sales
‣
Revenue
‣
Back Office
08. おすすめコンテンツ
理念・考え方
Offers
メディアブックマーク
■ テックブログ
Podcast
overflowのありのままを“声”を通してお届けするラジオです。
09. 募集職種一覧
雇用形態問わず全職種採用中です。副業から、もちろんOKです!
🔗募集職種一覧
カジュアル面談フォームからもお気軽にご連絡ください!
選考フロー
10. よくある質問
選考について
‣
‣
‣
‣
働き方について
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
11. CEOからのメッセージ
Founder CEO 鈴木 裕斗
あなたの大切な時間は、後悔なく使えていますか?
私たちoverflowはプロダクトを通じて「“時間”をふやす」会社です。まずはOffersを通じて「働く」における課題を解決していきます。
その次はどんな課題にチャレンジするのか、正直我々にもわかりません。手を挙げる勇気をもった人が決める資格がある、我々はそう考えています。
オーナーシップを持って、心から解決したいと想える課題に没入できる環境がoverflowにはあります。
世界に眠っている「時間」を一緒にふやしていける方を心からお待ちしています。
あなたが持っているもっとも尊い資産、「時間」をoverflowに投資したいと思っていただけたら、ぜひご連絡ください。